Moreki oa Saudi e laetsoe ka likhabinete tse 10 tsa phallo ea halofo ea li-cabiner tse 10 tsa biosafety
Cangzhou Blue Instment ea Botle ba Kongo e putsoa, Ltd. ke litsebi tsa tšepe, tse se nang tšepe ebile e le likarolo le tlhahiso ea likhoebo tsa naha tse phahameng tsa theknoloji.
Khampani e lemoha ntlafatso e tsitsitseng ea khoebo ka taolo ea sehlahisoa sa mahlale. Lilemong tsa morao tjena, lihlahisoa tsa k'hamphani li fetisitse tlhahlobo e tiileng ea 'maraka le lipalesa ho pholletsa le mochini o likete-holo,' me o theha setsebi sa litšebeletso tsa pele ho bareki le kamora ho rekisa.
Lihlahisoa tsa rona li omileng Oven, li-semoratory a futhumatsang, sampole ea laboratori
Lihlahisoa tsa rona li romeloa linaheng tse ngata, tse kang Russia, India, India ka boroa, ho lula ho thoe ke tšebelisano.
Ho phalla ha ho thunya bencheke mofuta oa lisebelisoa tsa ho hloekisa tsa moea ho fana ka tikoloho ea lehae, e ka fokotsang maemo a ho sebetsa le ho ntlafatsa maemo a hlakileng, bohloeki bo phahameng, ho tšepahala ho phahameng, ho tšepahala ho phahameng ho na le phello e ntle. Ka hona, e sebelisoa haholo bongakang le bophelo bo botle, li-biology, elektroniki, litlolo tsa naha, lisebelisoa tsa khale, liteko tsa lik'hemik'hale le indasteri ea lik'hemik'hale le indasteri ea lik'hemik'hale.
Li-paramente tsa sehlooho tsa tekheniki
Mohlala oa Paramente | Motho a le mong ea le mong le le leng le le leng | Habeli batho ba le babeli ba otlolohileng |
CJ-1d | CJ-2D | |
Max Power W | 400 | 400 |
Mefuta ea Setereke e Sebetsa (MM) | 900x600x645 | 1310x600x645 |
Boholo ba likarolo (limilimithara) | 1020x730x1700 | 1440x740x1700 |
Boima (kg) | 153 | 215 |
Putte ea motlakase | Ac220v ± 5% 50hz | Ac220v ± 5% 50hz |
Sehlopha sa bohloeki | Sehlopha sa 100 (lerōle ≥0.5μm ≤3.5 likarolo / l) | Sehlopha sa 100 (lerōle ≥0.5μm ≤3.5 likarolo / l) |
Bolela lebelo la moea | 0.30 ~ 0.50 M / S (e ka fetoleloa) | 0.30 ~ 0.50 M / S (e ka fetoleloa) |
Lerata | ≤62db | ≤62db |
Setšoantšo sa vibration sa vibration | ≤3μm | ≤4μm |
Khanya | ≥300lx | ≥300lx |
Lebokose la Fluorescent | 11w x1 | 11w x2 |
Setsi sa UV sa UV le boholo ba UV | 15wx1 | 15w x2 |
Palo ea basebelisi | Motho a le mong lehlakoreng le le leng | Makhetlo a mabeli a le mong |
Tlhatlhobo ea Filve ea Filve ea Fil Findidence | 780x560x50 | 1198x560x5050 |
Sehlopha sa Ts'ireletso ea Kobinete sa Bohlokoa/ Koolo ea polokeho ea Ts'ireletso ea Ts'ireletso ea Khabinete ea Manonouzit:1. Moea oa moea o futhumatsang oa moea o thibela sefapano sa kahare le ka ntle, phallo ea moea e phatloha ka ntle le karolelano e mpe ea lamileng, ha ho na tlhoko ea ho kenya liphaephe.
Mohlala | BSC-700IIA2-EP (mofuta oa holimo oa Tafole) | Bsc-1000eia2 | BSC-1300IIA2 | BSC-1600IIA2 |
Sistimi ea moea | 70% e nchafatsa ho fuputsa moea, 30% moea o khathollang | |||
Sehlopha sa bohloeki | Sehlopha sa 100@≥0.5μm (US Federal 209E) | |||
Palo ea likolone | ≤0.5PCS / DEP · Ka · HOLO (φ90 Filate Plate) | |||
Ka hare ho monyako | 0.38 ± 0.025m / s | |||
Bohareng | 0.26 ± 0.025m / s | |||
Ka hare | 0.27 ± 0.025m / s | |||
Lebelo la moea oa pele | 0.55m ± 0.025m / s (30% Air Exaust) | |||
Lerata | ≤65db (a) | |||
Setšoantšo sa vibration sa vibration | ≤3μm | |||
Phepelo ea motlakase | AC e le 'ngoe ea AC30v / 50hz | |||
Boloi ba Matla a Boholo | 500w | 600w | 700w | |
Boima | 160kg | 210kg | 250kg | 270kg |
Boholo ba ka hare (mm) w × d × h | 600x500x520 | 1040 × 650 × 620 | 1340 × 650 × 620 | 1640 × 650 × 620 |
Ka boholo ba kantle (mm) w × d × h | 760x650x1230 | 1200 × 800 × 2100 | 1500 × 800 × 2100 | 1800 × 800 × 2100 |
Nako ea poso: Jan-21-2024