ka sehloohong_banner

Litaba

Bophahamo ba muffle bo laetsoe ke Moreki oa Thai

Bophahamo ba muffle bo laetsoe ke Moreki oa Thai

1000c 1200C 1300C 1600C

 

Ⅱ. Li-paramente tsa sehlooho tsa tekheniki

Mohlala Matla a lekantsoeng (kw) Tempele e ratoang. (℃) Voltage e lekantsoeng (v) Sebetsa (v) P Nako ea ho futhumatsa (metsotso) Boholo ba kamore ea ho sebetsa (MM)
Sx-2.5-10 2.5 1000 220 220 1 ≤60 200 × 120 × 80
Sx-4-10 4 1000 220 220 1 ≤80 300 × 200 × 120
Sx-8-10 8 1000 380 380 3 ≤90 400 × 250 × 160
Sx-12-10 12 1000 380 380 3 ≤100 500 × 300 × 200
Sx-2.5-12 2.5 1200 220 220 1 ≤100 200 × 120 × 80
Sx-5-12 5 1200 220 220 1 ≤120 300 × 200 × 120
Sx-10-12 10 1200 380 380 3 ≤120 400 × 250 × 160
SRJX-4-13 4 1300 220 0 ~ 210 1 ≤240 250 × 1000 × 100
SRJX-5-13 5 1300 220 0 ~ 210 1 ≤240 250 × 1000 × 100
SRJX-8-13 8 1300 380 0 ~ 350 3 ≤350 500 × 278 × 180
Srjx-2-13 2 1300 220 0 ~ 210 1 ≤45 ¢ 30 × 180
SRJX-2.5-13 2.5 1300 220 0 ~ 210 1 ≤45 2- ¢ 4 × 180
Xl-1 4 1000 220 220 1 ≤250 300 × 200 × 120

Srjx-4-13 Duffle Hellona

Bohlope bo Bonngoeng


Nako ea poso: Dec-14-2023
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u e romelle ho rona