Taolo ea Bareki ea Europe e Beha Tlatsetso ea Kobinete ea Kobinete
Khabinete ea Ts'ireletso ea Kobinete. Ho sebelisoa hohle lipatlisisong tsa saense, tlhahlobo ea mahlale le tlhahiso ea likarolo tsa ts'ireletso ea likokoana-hloko, jj.
| Mohlala | BSC-700IIA2-EP (mofuta oa holimo oa Tafole) | Bsc-1000eia2 | BSC-1300IIA2 | BSC-1600IIA2 |
| Sistimi ea moea | 70% e nchafatsa ho fuputsa moea, 30% moea o khathollang | |||
| Sehlopha sa bohloeki | Sehlopha sa 100@≥0.5μm (US Federal 209E) | |||
| Palo ea likolone | ≤0.5PCS / DEP · Ka · HOLO (φ90 Filate Plate) | |||
| Ka hare ho monyako | 0.38 ± 0.025m / s | |||
| Bohareng | 0.26 ± 0.025m / s | |||
| Ka hare | 0.27 ± 0.025m / s | |||
| Lebelo la moea oa pele | 0.55m ± 0.025m / s (30% Air Exaust) | |||
| Lerata | ≤65db (a) | |||
| Setšoantšo sa vibration sa vibration | ≤3μm | |||
| Phepelo ea motlakase | AC e le 'ngoe ea AC30V / 50hz | |||
| Boloi ba Matla a Boholo | 500w | 600w | 700w | |
| Boima | 160kg | 210kg | 250kg | 270kg |
| Boholo ba ka hare (mm) w × d × h | 600x500x520 | 1040 × 650 × 620 | 1340 × 650 × 620 | 1640 × 650 × 620 |
| Ka boholo ba kantle (mm) w × d × h | 760x650x1230 | 1200 × 800 × 2100 | 1500 × 800 × 2100 | 1800 × 800 × 2100 |
Nako ea poso: Mar-30-2025






