Laboratori e otlolohileng ea lameratory
- Tlhaloso ea Sehlahisoa
E sebelisoaHo phatloha ho otloloha benche ke mofuta oa lisebelisoa tsa tlhoekiso ea moea ho fana ka tikoloho ea lehae, ho ntlafatsa maemo a ho nepahala haholo, ho hloeka haholo, ho ts'epahalla ho phahameng ho na le phello e ntle. Ka hona, e sebelisoa haholo bongakang le bophelo bo botle, li-biology, elektroniki, litlolo tsa naha, lisebelisoa tsa khale, liteko tsa lik'hemik'hale le indasteri ea lik'hemik'hale le indasteri ea lik'hemik'hale.
Li-paramente tsa sehlooho tsa tekheniki
| Mohlala oa Paramente | Motho a le mong ea le mong le le leng le le leng | Habeli batho ba le babeli ba otlolohileng |
| CJ-1d | CJ-2D | |
| Max Power W | 400 | 400 |
| Mefuta ea Setereke e Sebetsa (MM) | 900x600x645 | 1310x600x645 |
| Boholo ba likarolo (limilimithara) | 1020x730x1700 | 1440x740x1700 |
| Boima (kg) | 153 | 215 |
| Putte ea motlakase | Ac220v ± 5% 50hz | Ac220v ± 5% 50hz |
| Sehlopha sa bohloeki | Sehlopha sa 100 (lerōle ≥0.5μm ≤3.5 likarolo / l) | Sehlopha sa 100 (lerōle ≥0.5μm ≤3.5 likarolo / l) |
| Bolela lebelo la moea | 0.30 ~ 0.50 M / S (e ka fetoleloa) | 0.30 ~ 0.50 M / S (e ka fetoleloa) |
| Lerata | ≤62db | ≤62db |
| Setšoantšo sa vibration sa vibration | ≤3μm | ≤4μm |
| Khanya | ≥300lx | ≥300lx |
| Lebokose la Fluorescent | 11w x1 | 11w x2 |
| Setsi sa UV sa UV le boholo ba UV | 15wx1 | 15w x2 |
| Palo ea basebelisi | Motho a le mong lehlakoreng le le leng | Makhetlo a mabeli a le mong |
| Tlhatlhobo ea Filve ea Filve ea Fil Findidence | 780x560x50 | 1198x560x5050 |














