100mm nalds bakeng sa cube ea polasetiki ea konkreite
100mm nalds bakeng sa cube ea polasetiki ea konkreite
Cancrete 100mm Cube Mold
Mohloli oa tlhahlobo ea konkreite
Mohloli oa Tlhaho ea polasetiki e ntšo ea polasetiki ea polasetiki
Moqhaka oa polasetiki oa Kontreite
Cube tse tharo tsa Gang Molds
Polasetiki e meraro ea sehlopha sa polasetiki
50mm Cube tse tharo tse tharo tsa Gang Molds
Lihlahisoa tse ka sehloohong tsa k'hamphani: Lioa tsa polasetiki tsa Coar, sejo sa polasetiki sa polasetiki, hlobo e fapaneng ea tšepe, joalo-thata.
Bakeng sa ho ntlafatsa boemo ba tlhahiso, boleng ba sehlahisoa, ho reka lisebelisoa tsa tlhahiso tse fetang limilione tse 10, ho ntlafatsa matla a ho hlahisoa ka lapeng le boleng ba sehlahisoa.
Khampani ea rona e tsamaisang le boleng ba bona, e rarolloeng, ho ntšetsa pele nishene ea 'maraka oa kaho ho etsa menehelo e loketseng.
Rea u amohela ho Sebelisa Lihlahisoa tsa Khampani, re ikemiselitse ho u fa lihlahisoa tsa boleng le litšebeletso tse ntle tsa ho rekisa.
1.
Lebitso | Mohlala | Mmala | Package Boholo (cm) | Ho paka Boima (kg) | Palo (ka lebokoseng) | Theko |
Mokkoto oa polasetiki oa 150mmmmm Conque | G3 | e ntšo | 77 × 39 × 52 | 18 | Likotoana tse 24 | USD45.6 |
G2 | e ntšo | 77 × 39 × 53 | 20 | Likotoana tse 24 | USD52.8 | |
G1 | e ntšo | 76 × 38 × 52 | 22 | Likotoana tse 24 | USD57.6 | |
G | e ntšo | 76 × 38 × 52 | 24 | Likotoana tse 24 | USD64.8 | |
Mokkoto oa polasetiki oa 150mmmmm Conque | G3 | botala | 76 × 38 × 52 | 18 | Likotoana tse 24 | USD74.4 |
G2 | botala | 76 × 52 | 20 | Likotoana tse 24 | USD81.6 | |
G1 | botala | 76 × 52 | 22 | Likotoana tse 24 | USD86.4 | |
G | botala | 76 × 52 | 24 | Likotoana tse 24 | USD93.6 | |
Mokkoto oa polasetiki oa 150mmmmm Conque | - | Blue | 76 × 52 | 24 | Likotoana tse 24 |
Lebitso | Mohlala | Mmala | Package Boholo (cm) | Ho paka Boima (kg) | Palo (ka lebokoseng) | Theko |
MoldCmm Coudccrete Plass Cube Tlhatlhobo ea Lits'ebeletso tsa Cube tsa 100mm Cube (Gang) | G2 | e ntšo | 84 × 35 × 48 | 20 | Likotoana tse 24 | USD52.8 |
G1 | e ntšo | 84 × 36 × 49 | 23 | Likotoana tse 24 | USD57.6 | |
MoldCmm Coudccrete Plass Cube Tlhatlhobo ea Lits'ebeletso tsa Cube tsa 100mm Cube (Gang) | G2 | botala | 84 × 36 × 49 | 20 | Likotoana tse 24 | USD81.6 |
G1 | botala | 84 × 36 × 49 | 23 | Likotoana tse 24 | USD93.6 | |
Mokholu oa polasetiki oa 7.07CM | - | e ntšo | 85 × 26 × 54 | 26 | Likhechana tse 48 | USD81.6 |
Mokholu oa polasetiki oa 7.07CM | - | botala | 80 × 26 × 54 | 26 | Likhechana tse 48 | USD129.6 |
Lebitso | Mmala | Package Boholo (cm) | Ho paka Boima (kg) | Palo (ka lebokoseng) | Theko |
150 * 150 * 300 * 300mm Concrete ellas ea Modrelus Termous Tee | e ntšo | 77 × 35 × 52 | 18 | Likotoana tse 12 | USD55.2 |
botala | USD78 | ||||
150 * 150 * 550mm Concrete e kopanyang ea tlhahlobo ea liteko | e ntšo | 57 × 57 × 53 | 17 | Likotoana tse 9 | USD52.2 |
botala | USD84.6 |
4.
Lebitso | Mohlala | Mmala | Package Boholo (cm) | Ho paka Boima (kg) | Palo (ka lebokoseng) | Theko |
175 × 185 × 185 × 157 × 157 × 157M ea Tlhahlobo ea Tefo ea Places | G3 | e ntšo | 68 × 48 × 51 | 13 | Likotoana tse 18 | USD34.2 |
G2 | e ntšo | 68 × 48 × 51 | 15 | Likotoana tse 18 | USD39.6 | |
G1 | e ntšo | 68 × 48 × 51 | 17 | Likotoana tse 18 | USD43.2 | |
Bophahamo ba 150 * bophahamo ba 300mm 150 * 150 * 30 * 30 * 150 * ea 300mm ea konkreite Modulus | - | e ntšo | 77 × 39 × 52 | 14 | Likotoana tse 12 | USD55.2 |